| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 42,320 | 42,290 | -300 | 42,320 | 42,590 | 06-16 | |
| 铝 | 12,605 | 12,645 | -20 | 12,650 | 12,665 | 06-16 | |
| 锌 | 16,085 | 16,080 | -75 | 16,090 | 16,155 | 06-16 | |
| 铅 | 12,920 | 12,930 | -150 | 12,935 | 13,080 | 06-16 | |
| 锡 | 111,720 | 111,780 | -1,590 | 112,240 | 113,370 | 06-16 | |
| 镍 | 97,380 | 95,670 | -2,580 | 96,900 | 98,250 | 06-16 | |
| 金 | 237.25 | 237.55 | 0.8 | 237.25 | 236.75 | 06-16 |







