3月9日贵金属行情

   日期:2016-03-09     浏览:2519    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期 走势
铜 37,500 37,010 -460 36,860 37,470 03-09 查看走势图
铝 11,320 11,210 -135 11,215 11,345 03-09 查看走势图
锌 14,120 13,945 -205 13,865 14,150 03-09 查看走势图
铅 13,800 13,685 -240 13,695 13,925 03-09 查看走势图
锡 114,000 110,110 -4,520 111,250 114,630 03-09 查看走势图
镍 69,700 68,950 -3,960 69,020 72,910 03-09 查看走势图
金 267.1 263.5 -2.55 264.45 266.05 03-09 查看走势图

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行