| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 44,610 | 44,850 | -340 | 44,710 | 45,190 | 05-25 | |
| 铝 | 13,120 | 13,130 | -50 | 13,130 | 13,180 | 05-25 | |
| 锌 | 16,500 | 16,500 | -90 | 16,475 | 16,590 | 05-25 | |
| 铅 | 13,265 | 13,335 | -75 | 13,315 | 13,410 | 05-25 | |
| 锡 | 117,170 | 117,590 | -1,060 | 118,620 | 118,650 | 05-25 | |
| 镍 | 98,900 | 99,480 | -2,150 | 99,660 | 101,630 | 05-25 | |
| 金 | 240.9 | 241 | 0.35 | 240.6 | 240.65 | 05-25 |







