| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 43,500 | 43,910 | 100 | 43,920 | 43,810 | 04-20 | |
| 铝 | 13,160 | 13,125 | -80 | 13,115 | 13,205 | 04-20 | |
| 锌 | 16,515 | 16,455 | -135 | 16,525 | 16,590 | 04-20 | |
| 铅 | 13,595 | 13,580 | 15 | 13,570 | 13,565 | 04-20 | |
| 锡 | 112,000 | 111,440 | 330 | 111,850 | 111,110 | 04-20 | |
| 镍 | 95,980 | 95,410 | -490 | 95,910 | 95,900 | 04-20 | |
| 金 | 241.3 | 241.4 | 1.25 | 241.3 | 240.15 | 04-20 |







