4月10日贵金属行情

   日期:2015-04-10     浏览:272    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
43,490 43,620 270 43,530 43,350 04-10  
13,200 13,250 65 13,225 13,185 04-10  
16,130 16,255 175 16,165 16,080 04-10  
12,815 13,230 505 13,000 12,725 04-10  
116,500 115,990 -1,200 115,860 117,190 04-10  
94,500 94,540 40 94,080 94,500 04-10  
251 238.85 -0.65 240.4 241.75 04-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行