| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 43,630 | 43,540 | -10 | 43,570 | 43,550 | 04-08 | |
| 铝 | 13,390 | 13,370 | -30 | 13,385 | 13,400 | 04-08 | |
| 锌 | 16,160 | 16,090 | -15 | 16,105 | 16,105 | 04-08 | |
| 铅 | 12,515 | 12,625 | -5 | 12,615 | 12,630 | 04-08 | |
| 锡 | 118,710 | 117,870 | -760 | 118,200 | 118,630 | 04-08 | |
| 镍 | 94,500 | 93,950 | -2,840 | 94,450 | 96,790 | 04-08 | |
| 金 | 243.4 | 242.3 | -0.25 | 242.35 | 242.55 | 04-08 |







