4月2日贵金属行情

   日期:2015-04-02     浏览:308    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
43,300 43,620 180 43,450 43,440 04-02  
13,385 13,390 10 13,390 13,380 04-02  
15,920 15,915 45 15,915 15,870 04-02  
12,500 12,450 50 12,440 12,400 04-02  
117,970 118,620 340 118,540 118,280 04-02  
92,870 96,160 3,290 94,320 92,870 04-02  
240 240 2.9 240 237.1 04-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行