4月2日贵金属行情

   日期:2015-04-02     浏览:390    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 43,300 43,620 180 43,450 43,440 04-02  
铝 13,385 13,390 10 13,390 13,380 04-02  
锌 15,920 15,915 45 15,915 15,870 04-02  
铅 12,500 12,450 50 12,440 12,400 04-02  
锡 117,970 118,620 340 118,540 118,280 04-02  
镍 92,870 96,160 3,290 94,320 92,870 04-02  
金 240 240 2.9 240 237.1 04-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行