| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 42,370 | 42,300 | 250 | 42,520 | 42,050 | 03-10 | |
| 铝 | 12,870 | 12,885 | 10 | 12,900 | 12,875 | 03-10 | |
| 锌 | 15,740 | 15,750 | -5 | 15,785 | 15,755 | 03-10 | |
| 铅 | 12,340 | 12,325 | 20 | 12,330 | 12,305 | 03-10 | |
| 金 | 236.45 | 236.7 | -1.95 | 236.3 | 238.65 | 03-10 | |
| 银 | 3,411 | 3,376 | -28 | 3,383 | 3,404 | 03-10 |







