3月6日贵金属行情

   日期:2015-03-06     浏览:384    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 42,500 42,260 -300 42,410 42,560 03-06  
铝 12,930 12,900 5 12,900 12,895 03-06  
锌 15,850 15,780 -120 15,800 15,900 03-06  
铅 12,250 12,285 50 12,260 12,235 03-06  
金 245.75 244.5 -0.7 243.85 244.45 03-06  
银 3,498 3,485 -12 3,493 3,497 03-06  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行