3月3日贵金属行情

   日期:2015-03-03     浏览:438    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 43,100 42,700 -370 42,780 43,070 03-03  
铝 12,960 12,950 5 12,950 12,945 03-03  
锌 16,130 16,050 -125 16,085 16,175 03-03  
铅 12,165 12,170 10 12,170 12,160 03-03  
金 245.5 245.55 -2 245.4 247.55 03-03  
银 3,487 3,552 -39 3,496 3,591 03-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行