| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 43,100 | 42,700 | -370 | 42,780 | 43,070 | 03-03 | |
| 铝 | 12,960 | 12,950 | 5 | 12,950 | 12,945 | 03-03 | |
| 锌 | 16,130 | 16,050 | -125 | 16,085 | 16,175 | 03-03 | |
| 铅 | 12,165 | 12,170 | 10 | 12,170 | 12,160 | 03-03 | |
| 金 | 245.5 | 245.55 | -2 | 245.4 | 247.55 | 03-03 | |
| 银 | 3,487 | 3,552 | -39 | 3,496 | 3,591 | 03-03 |







