2月10日贵金属行情

   日期:2015-02-10     浏览:384    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
41,350 41,300 -10 41,300 41,310 02-10  
13,145 13,055 -105 13,100 13,160 02-10  
16,360 16,345 5 16,335 16,340 02-10  
12,600 12,575 -20 12,595 12,595 02-10  
249.65 251.3 -1.35 249.95 252.65 02-10  
3,600 3,580 26 3,585 3,554 02-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行