2月9日贵金属行情

   日期:2015-02-09     浏览:330    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
41,700 41,370 -300 41,310 41,670 02-09  
13,190 13,145 -60 13,160 13,205 02-09  
16,375 16,355 50 16,340 16,305 02-09  
12,590 12,600 -5 12,595 12,605 02-09  
249.2 249.2 -7.75 249.2 256.95 02-09  
3,577 3,550 -28 3,554 3,578 02-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行