| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 41,300 | 41,330 | 530 | 41,580 | 40,800 | 02-04 | |
| 铝 | 13,010 | 13,120 | 155 | 13,085 | 12,965 | 02-04 | |
| 锌 | 16,325 | 16,325 | 40 | 16,375 | 16,285 | 02-04 | |
| 铅 | 12,670 | 12,615 | -20 | 12,590 | 12,635 | 02-04 | |
| 金 | 257 | 254 | -1.85 | 255.1 | 255.85 | 02-04 | |
| 银 | 3,630 | 3,590 | -27 | 3,616 | 3,617 | 02-04 |







