2月4日贵金属行情

   日期:2015-02-04     浏览:376    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
41,300 41,330 530 41,580 40,800 02-04  
13,010 13,120 155 13,085 12,965 02-04  
16,325 16,325 40 16,375 16,285 02-04  
12,670 12,615 -20 12,590 12,635 02-04  
257 254 -1.85 255.1 255.85 02-04  
3,630 3,590 -27 3,616 3,617 02-04  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行