1月30日贵金属行情

   日期:2015-01-30     浏览:438    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 39,810 39,570 -460 39,730 40,030 01-30  
铝 12,740 12,760 35 12,690 12,725 01-30  
锌 16,190 16,220 -75 16,190 16,295 01-30  
铅 12,535 12,490 -105 12,510 12,595 01-30  
金 253.7 252.45 -5.8 252.7 258.25 01-30  
银 3,652 3,526 -189 3,599 3,715 01-30  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行