| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 45,650 | 45,500 | -30 | 45,580 | 45,530 | 01-08 | |
| 铝 | 12,700 | 12,745 | 50 | 12,730 | 12,695 | 01-08 | |
| 锌 | 16,725 | 16,595 | -170 | 16,625 | 16,765 | 01-08 | |
| 铅 | 12,280 | 12,310 | -5 | 12,310 | 12,315 | 01-08 | |
| 金 | 246 | 242.5 | 3.35 | 244.15 | 239.15 | 01-08 | |
| 银 | 3,489 | 3,487 | -2 | 3,496 | 3,489 | 01-08 |







