1月7日贵金属行情

   日期:2015-01-07     浏览:449    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 45,620 45,430 -130 45,530 45,560 01-07  
铝 12,750 12,675 -85 12,695 12,760 01-07  
锌 16,800 16,775 -30 16,765 16,805 01-07  
铅 12,270 12,340 90 12,315 12,250 01-07  
金 243.15 243.6 2.05 243 241.55 01-07  
银 3,491 3,493 38 3,489 3,455 01-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行