1月6日贵金属行情

   日期:2015-01-06     浏览:404    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 45,960 45,680 -420 45,560 46,100 01-06  
铝 12,695 12,750 -70 12,760 12,820 01-06  
锌 16,640 16,835 5 16,805 16,830 01-06  
铅 12,205 12,320 25 12,250 12,295 01-06  
金 239.15 239.15 -2.15 239.15 241.3 01-06  
银 3,430 3,485 44 3,455 3,441 01-06  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行