| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 46,650 | 45,470 | -1,520 | 45,350 | 46,990 | 12-01 | |
| 铝 | 13,600 | 13,490 | -145 | 13,520 | 13,635 | 12-01 | |
| 锌 | 16,650 | 16,440 | -330 | 16,470 | 16,770 | 12-01 | |
| 铅 | 13,390 | 13,370 | -125 | 13,375 | 13,495 | 12-01 | |
| 金 | 235.1 | 228.55 | -6.7 | 230.4 | 235.25 | 12-01 | |
| 银 | 3,443 | 3,276 | -173 | 3,353 | 3,449 | 12-01 |







