| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 48,380 | 48,130 | -350 | 48,290 | 48,480 | 10-10 | |
| 铝 | 13,860 | 13,720 | -130 | 13,805 | 13,850 | 10-10 | |
| 锌 | 16,900 | 16,770 | -125 | 16,865 | 16,895 | 10-10 | |
| 铅 | 13,820 | 13,800 | -50 | 13,820 | 13,850 | 10-10 | |
| 金 | 239 | 239 | 0 | 239 | 242.2 | 10-10 | |
| 银 | 3,851 | 3,910 | 57 | 3,909 | 3,853 | 10-10 |







