10月8日贵金属行情

   日期:2014-10-08     浏览:564    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 48,720 48,430 -440 48,660 48,870 10-08  
铝 13,980 13,920 -120 13,970 14,040 10-08  
锌 16,900 16,870 145 16,860 16,725 10-08  
铅 13,850 13,820 0 13,835 13,820 10-08  
金 239 239 -1.2 239 240.2 10-08  
银 3,800 3,855 -43 3,872 3,898 10-08  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行