| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 48,460 | 48,520 | -40 | 48,410 | 48,560 | 09-29 | |
| 铝 | 14,060 | 13,910 | -145 | 13,960 | 14,055 | 09-29 | |
| 锌 | 16,450 | 16,430 | 20 | 16,440 | 16,410 | 09-29 | |
| 铅 | 13,610 | 13,685 | -30 | 13,685 | 13,715 | 09-29 | |
| 金 | 239.7 | 240.7 | -1.3 | 240.2 | 242 | 09-29 | |
| 银 | 3,895 | 3,888 | -9 | 3,892 | 3,897 | 09-29 |







