9月9日贵金属行情

   日期:2014-09-09     浏览:567    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 50,410 50,000 -310 50,160 50,310 09-09  
铝 14,850 14,875 -35 14,785 14,910 09-09  
锌 17,110 16,655 -415 16,755 17,070 09-09  
铅 14,200 14,090 -230 14,170 14,320 09-09  
金 250 249.65 -2.6 249.85 252.25 09-09  
银 4,174 4,163 -22 4,164 4,185 09-09  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行