9月4日贵金属行情

   日期:2014-09-04     浏览:465    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 50,150 50,130 -110 50,080 50,240 09-04  
铝 14,885 14,910 -50 14,910 14,960 09-04  
锌 16,880 17,040 105 16,985 16,935 09-04  
铅 14,340 14,310 -120 14,310 14,430 09-04  
金 251.15 250 -0.25 250.55 250.25 09-04  
银 4,181 4,180 11 4,181 4,169 09-04  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行