9月3日贵金属行情

   日期:2014-09-03     浏览:444    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
50,100 50,210 -10 50,240 50,220 09-03  
14,900 14,935 130 14,960 14,805 09-03  
16,950 16,830 25 16,935 16,805 09-03  
14,400 14,455 70 14,430 14,385 09-03  
252 251 -2 250.25 253 09-03  
4,176 4,166 -37 4,169 4,203 09-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行