| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,350 | 50,950 | 120 | 50,950 | 50,830 | 08-25 | |
| 铝 | 14,295 | 14,245 | -40 | 14,245 | 14,285 | 08-25 | |
| 锌 | 16,810 | 16,690 | -145 | 16,695 | 16,835 | 08-25 | |
| 铅 | 14,560 | 14,430 | -135 | 14,650 | 14,565 | 08-25 | |
| 金 | 252.1 | 252.1 | -5.2 | 252.1 | 257.3 | 08-25 | |
| 银 | 4,171 | 4,179 | 0 | 4,173 | 4,179 | 08-25 |







