| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,240 | 50,240 | 30 | 50,090 | 50,210 | 07-23 | |
| 铝 | 14,115 | 14,115 | 0 | 14,105 | 14,115 | 07-23 | |
| 锌 | 16,980 | 17,020 | 80 | 16,930 | 16,940 | 07-23 | |
| 铅 | 14,130 | 14,140 | 10 | 14,100 | 14,130 | 07-23 | |
| 金 | 261.4 | 261.1 | -0.35 | 261.1 | 261.45 | 07-23 | |
| 银 | 4,344 | 4,340 | 18 | 4,340 | 4,322 | 07-23 |







