| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,460 | 51,490 | -90 | 51,720 | 51,580 | 07-14 | |
| 铝 | 13,475 | 13,500 | 15 | 13,510 | 13,485 | 07-14 | |
| 锌 | 16,200 | 16,300 | 185 | 16,335 | 16,115 | 07-14 | |
| 铅 | 13,960 | 13,975 | 15 | 13,965 | 13,960 | 07-14 | |
| 金 | 264.2 | 264.2 | -3.5 | 264.2 | 267.7 | 07-14 | |
| 银 | 4,400 | 4,340 | -35 | 4,346 | 4,375 | 07-14 |







