| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,700 | 52,050 | 250 | 51,740 | 51,800 | 07-08 | |
| 铝 | 13,470 | 13,510 | 70 | 13,490 | 13,440 | 07-08 | |
| 锌 | 16,040 | 16,250 | 345 | 16,165 | 15,905 | 07-08 | |
| 铅 | 13,980 | 14,035 | 115 | 13,990 | 13,920 | 07-08 | |
| 金 | 262.6 | 263.1 | 0.65 | 262.75 | 262.45 | 07-08 | |
| 银 | 4,243 | 4,297 | 24 | 4,276 | 4,273 | 07-08 |







