| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 49,850 | 50,390 | 540 | 50,270 | 49,850 | 06-26 | |
| 铝 | 13,430 | 13,450 | 45 | 13,430 | 13,405 | 06-26 | |
| 锌 | 15,555 | 15,645 | 120 | 15,600 | 15,525 | 06-26 | |
| 铅 | 14,000 | 14,065 | 25 | 14,050 | 14,040 | 06-26 | |
| 金 | 262.5 | 262.5 | -3.05 | 262.5 | 265.55 | 06-26 | |
| 银 | 4,293 | 4,282 | -17 | 4,287 | 4,299 | 06-26 |







