| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,020 | 49,840 | -60 | 49,840 | 49,900 | 06-24 | |
| 铝 | 13,495 | 13,415 | -30 | 13,400 | 13,445 | 06-24 | |
| 锌 | 15,705 | 15,560 | -80 | 15,570 | 15,640 | 06-24 | |
| 铅 | 14,085 | 14,070 | 15 | 14,065 | 14,055 | 06-24 | |
| 金 | 258.9 | 261.8 | 0.25 | 262.85 | 261.55 | 06-24 | |
| 银 | 4,322 | 4,319 | 0 | 4,310 | 4,319 | 06-24 |







