| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 49,450 | 49,100 | 540 | 48,860 | 48,560 | 06-13 | |
| 铝 | 13,305 | 13,305 | -60 | 13,285 | 13,365 | 06-13 | |
| 锌 | 15,400 | 15,280 | -190 | 15,285 | 15,470 | 06-13 | |
| 铅 | 13,900 | 13,900 | -75 | 13,900 | 13,975 | 06-13 | |
| 金 | 253.3 | 253.05 | 0.95 | 253.2 | 252.1 | 06-13 | |
| 银 | 4,119 | 4,106 | 46 | 4,102 | 4,060 | 06-13 |







