| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 49,170 | 48,400 | -1,150 | 48,720 | 49,550 | 06-09 | |
| 铝 | 13,315 | 13,500 | 220 | 13,385 | 13,280 | 06-09 | |
| 锌 | 15,120 | 15,240 | 100 | 15,185 | 15,140 | 06-09 | |
| 铅 | 13,880 | 13,835 | -40 | 13,870 | 13,875 | 06-09 | |
| 金 | 253.75 | 252.65 | -1.05 | 252.75 | 253.7 | 06-09 | |
| 银 | 4,075 | 4,070 | -4 | 4,067 | 4,074 | 06-09 |







