| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 49,960 | 49,890 | -80 | 49,910 | 49,970 | 05-27 | |
| 铝 | 13,415 | 13,290 | -155 | 13,320 | 13,445 | 05-27 | |
| 锌 | 15,215 | 15,185 | -25 | 15,205 | 15,210 | 05-27 | |
| 铅 | 13,940 | 13,940 | -30 | 13,940 | 13,970 | 05-27 | |
| 金 | 259.65 | 258.8 | -0.85 | 259.5 | 259.65 | 05-27 | |
| 银 | 4,141 | 4,120 | -22 | 4,134 | 4,142 | 05-27 |







