| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 49,150 | 49,690 | 560 | 49,410 | 49,130 | 05-23 | |
| 铝 | 13,165 | 13,380 | 285 | 13,300 | 13,095 | 05-23 | |
| 锌 | 15,205 | 15,185 | 10 | 15,195 | 15,175 | 05-23 | |
| 铅 | 13,935 | 13,955 | 30 | 13,935 | 13,925 | 05-23 | |
| 金 | 260.85 | 260.05 | 0.8 | 260.05 | 259.25 | 05-23 | |
| 银 | 4,158 | 4,142 | 12 | 4,142 | 4,130 | 05-23 |







