4月8日贵金属行情

   日期:2014-04-08     浏览:457    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
47,060 47,300 250 47,250 47,050 04-08  
12,975 12,930 10 12,930 12,920 04-08  
14,785 14,795 55 14,775 14,740 04-08  
13,615 13,650 25 13,635 13,625 04-08  
257 257 -1.95 257 258.95 04-08  
4,112 4,128 31 4,119 4,097 04-08  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行