| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 46,990 | 47,040 | 140 | 47,010 | 46,900 | 04-02 | |
| 铝 | 12,850 | 12,880 | 30 | 12,830 | 12,850 | 04-02 | |
| 锌 | 14,670 | 14,720 | 20 | 14,700 | 14,700 | 04-02 | |
| 铅 | 13,640 | 13,625 | 0 | 13,610 | 13,625 | 04-02 | |
| 金 | 257.3 | 257.3 | 0.75 | 257.3 | 256.55 | 04-02 | |
| 银 | 4,094 | 4,091 | 8 | 4,091 | 4,083 | 04-02 |







