4月1日贵金属行情

   日期:2014-04-01     浏览:452    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
46,860 46,930 30 46,900 46,900 04-01  
12,895 12,830 -5 12,850 12,835 04-01  
14,710 14,710 -10 14,700 14,720 04-01  
13,600 13,645 -35 13,625 13,680 04-01  
258.45 256.65 -2.35 256.55 259 04-01  
4,087 4,088 -14 4,083 4,102 04-01  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行