| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 46,860 | 46,930 | 30 | 46,900 | 46,900 | 04-01 | |
| 铝 | 12,895 | 12,830 | -5 | 12,850 | 12,835 | 04-01 | |
| 锌 | 14,710 | 14,710 | -10 | 14,700 | 14,720 | 04-01 | |
| 铅 | 13,600 | 13,645 | -35 | 13,625 | 13,680 | 04-01 | |
| 金 | 258.45 | 256.65 | -2.35 | 256.55 | 259 | 04-01 | |
| 银 | 4,087 | 4,088 | -14 | 4,083 | 4,102 | 04-01 |







