3月20日贵金属行情

   日期:2014-03-20     浏览:537    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 44,620 45,350 380 45,490 44,970 03-20  
铝 12,670 12,665 -95 12,685 12,760 03-20  
锌 14,600 14,680 30 14,670 14,650 03-20  
铅 13,610 13,665 30 13,675 13,635 03-20  
金 265.8 265.2 -5.85 265.6 271.05 03-20  
银 4,165 4,165 -3 4,170 4,168 03-20  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行