| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 44,770 | 44,950 | -90 | 44,970 | 45,040 | 03-19 | |
| 铝 | 12,860 | 12,725 | -120 | 12,760 | 12,845 | 03-19 | |
| 锌 | 14,635 | 14,650 | 15 | 14,650 | 14,635 | 03-19 | |
| 铅 | 13,640 | 13,660 | 50 | 13,635 | 13,610 | 03-19 | |
| 金 | 267 | 267.75 | -1.95 | 267.75 | 269.7 | 03-19 | |
| 银 | 4,150 | 4,182 | -22 | 4,168 | 4,204 | 03-19 |







