2月20日贵金属行情

   日期:2014-02-20     浏览:525    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 50,780 50,470 -340 50,540 50,810 02-20  
铝 13,360 13,345 -25 13,345 13,370 02-20  
锌 15,195 15,070 -95 15,105 15,165 02-20  
铅 13,970 13,935 -55 13,945 13,990 02-20  
金 256.85 257.5 -1.6 256.95 259.1 02-20  
银 4,364 4,309 -45 4,326 4,354 02-20  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行