2月17日贵金属行情

   日期:2014-02-17     浏览:339    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
50,680 51,090 490 50,820 50,600 02-17  
13,350 13,330 85 13,300 13,245 02-17  
15,030 15,095 120 15,035 14,975 02-17  
13,870 13,860 35 13,845 13,825 02-17  
258 260.4 5.85 259.2 254.55 02-17  
4,190 4,335 245 4,241 4,090 02-17  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行