1月20日贵金属行情

   日期:2014-01-20     浏览:410    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
52,130 51,890 40 51,910 51,850 01-20  
13,725 13,750 75 13,755 13,675 01-20  
15,235 15,205 15 15,185 15,190 01-20  
14,085 14,100 60 14,095 14,040 01-20  
241.35 243.4 0.05 244.65 243.35 01-20  
4,070 4,098 35 4,089 4,063 01-20  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行