1月16日贵金属行情

   日期:2014-01-16     浏览:578    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期
铜 51,630 51,870 300 51,970 51,570 01-16
铝 13,580 13,660 55 13,640 13,605 01-16
锌 15,130 15,200 80 15,200 15,120 01-16
铅 14,030 14,080 10 14,105 14,070 01-16
金 241.8 242.85 0.35 242.5 242.5 01-16
银 4,043 4,059 -20 4,066 4,079 01-16

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行