| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,890 | 51,980 | 70 | 51,920 | 51,910 | 01-14 | |
| 铝 | 13,730 | 13,685 | -105 | 13,690 | 13,790 | 01-14 | |
| 锌 | 15,060 | 15,110 | 25 | 15,110 | 15,085 | 01-14 | |
| 铅 | 14,030 | 13,990 | -20 | 14,000 | 14,010 | 01-14 | |
| 金 | 244.8 | 244.9 | -0.1 | 244.8 | 245 | 01-14 | |
| 银 | 4,022 | 4,075 | 47 | 4,076 | 4,028 | 01-14 |







