| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,340 | 51,580 | -200 | 51,480 | 51,780 | 01-10 | |
| 铝 | 13,900 | 13,845 | -95 | 13,850 | 13,940 | 01-10 | |
| 锌 | 14,970 | 15,010 | 0 | 14,985 | 15,010 | 01-10 | |
| 铅 | 13,890 | 13,970 | 10 | 13,915 | 13,960 | 01-10 | |
| 金 | 239.1 | 241.05 | 0.35 | 240.55 | 240.7 | 01-10 | |
| 银 | 3,969 | 3,996 | 35 | 3,975 | 3,961 | 01-10 |







