| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52,210 | 51,460 | -660 | 51,780 | 52,120 | 01-09 | |
| 铝 | 13,985 | 13,900 | -90 | 13,940 | 13,990 | 01-09 | |
| 锌 | 15,040 | 14,970 | -75 | 15,010 | 15,045 | 01-09 | |
| 铅 | 13,990 | 13,970 | -85 | 13,960 | 14,055 | 01-09 | |
| 金 | 241 | 239.05 | -1 | 240.7 | 240.05 | 01-09 | |
| 银 | 4,008 | 3,965 | -49 | 3,961 | 4,014 | 01-09 |







