1月8日贵金属行情

   日期:2014-01-08     浏览:355    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
铜 52,760 52,130 140 52,120 51,990 01-08  
铝 14,000 13,970 -35 13,990 14,005 01-08  
锌 15,050 15,050 20 15,045 15,030 01-08  
铅 14,050 14,055 -25 14,055 14,080 01-08  
金 240 240.1 -3.4 240.05 243.5 01-08  
银 4,071 3,995 -98 4,014 4,093 01-08  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行