| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 51,380 | 51,100 | -270 | 51,150 | 51,370 | 12-13 | |
| 铝 | 14,220 | 14,180 | -75 | 14,200 | 14,255 | 12-13 | |
| 锌 | 15,000 | 15,000 | -70 | 14,995 | 15,070 | 12-13 | |
| 铅 | 13,910 | 13,910 | -35 | 13,910 | 13,945 | 12-13 | |
| 金 | 241.3 | 239.8 | -4.2 | 239.85 | 244 | 12-13 | |
| 银 | 4,099 | 4,010 | -151 | 4,040 | 4,161 | 12-13 |







