| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,480 | 50,330 | -460 | 50,390 | 50,790 | 12-03 | |
| 铝 | 14,145 | 14,180 | 10 | 14,165 | 14,170 | 12-03 | |
| 锌 | 14,790 | 14,815 | -15 | 14,810 | 14,830 | 12-03 | |
| 铅 | 13,785 | 13,785 | -50 | 13,775 | 13,835 | 12-03 | |
| 金 | 244.05 | 242.05 | -3.75 | 242.85 | 245.8 | 12-03 | |
| 银 | 4,099 | 4,025 | -100 | 4,048 | 4,125 | 12-03 |







