| 品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 50,830 | 50,850 | 130 | 50,780 | 50,720 | 11-29 | |
| 铝 | 14,170 | 14,180 | -20 | 14,190 | 14,200 | 11-29 | |
| 锌 | 14,850 | 14,820 | 5 | 14,820 | 14,815 | 11-29 | |
| 铅 | 13,775 | 13,865 | 20 | 13,830 | 13,845 | 11-29 | |
| 金 | 246.7 | 244.75 | -2.3 | 245.75 | 247.05 | 11-29 | |
| 银 | 4,143 | 4,102 | -40 | 4,125 | 4,142 | 11-29 |







